TC Mouras – Final: Tras el recargo a Rossi, triunfo para Pedro Gentile

(f) Río Uruguay Seguros es Aseguradora oficial de la categoría.

Segundo quedó Joel Gassman Piloto RÍO URUGUAY SEGUROS y tercero Bruno Boccanera.

La carrera final del TC Mouras en Concepción del Uruguay tuvo como ganador a Pedro Gentile luego del recargo impuesto a Gastón Rossi por toque a Marcos Muchiut.

AUTODROMO CONCEPCION DEL URUGUAY – ENTRE RIOS – 4279 METROS

CLASIFICACION PROVISORIA POR TECNICA

1 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 18 29;56,836

2 14 GASSMANN JOEL FORD 18 30;00,909

3 144 BOCCANERA BRUNO FORD 18 30;07,457

4 7 MUCHIUT MARCOS FORD 18 30;10,466

5 125 ROSSI GASTON CHEVROLET 18 30;10,467

6 129 NOVILLO GABRIEL CHEVROLET 18 30;10,890

7 13 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 18 30;24,108

8 22 OTTATI NICOLAS CHEVROLET 18 30;28,152

9 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 18 30;41,140

10 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 18 30;41,326

11 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 18 30;42,072

12 15 VIDELE ROBERTO FORD 18 30;43,684

13 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 18 30;48,065

14 45 VAZQUEZ MARTIN FORD 16 27;10,088 2 VTAS

15 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 13 22;47,802 5 VTAS

16 16 GRANEL GASTON FORD 10 18;55,888 8 VTAS

17 111 BARROSO EZEQUIEL FORD 9 16;39,444 9 VTAS

18 20 FUNES MATIAS CHEVROLET 7 13;41,299 11 VTAS

19 102 PERLO ALVARO DODGE 1 1;38,423 17 VTAS

20 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET N/R/P

21 10 ORTIZ ALDO DODGE N/R/P

PROMEDIO: 155.125 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 125 (ROSSI) VTA. 10 EN 1` 29« 399 A 172.311 KM/H

APERCIBIDO: NRO. 69 (GENTILE) POR TOQUE AL NRO. 151 (URCERA)

RECARGO: NRO. 125 (ROSSI) POR TOQUE AL NRO. 7 (MUCHIUT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prensa ACTC.org.ar

Fotos: ACTC, Prensa.

 

Comments are closed.