El Turismo Nacional se presenta en Neuquén

(f) Río Uruguay Seguros es Sponsor de la Categoría.

Será la 3ra fecha del Campeonato Argentino 2014 de Turismo Nacional a disputarse el venidero 4, 5 y 6 de Abril en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén.

El cronograma de actividades ya está establecido y también sus respectivos costos de entradas para los tres días de actividad, a saber: GENERALES: $ 100.-BOXES: $ 300.- El costo de las entradas es válido para los tres días de actividad. Hasta el 31 de Marzo se aplica la Promo 2×1, por lo que por cada entrada adquirida el interesado se lleva una sin cargo alguno en los dos casos.

El próximo fin de semana, la Case 2 y Clase 3 del Turismo Nacional volverán a competir en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén, donde no registra carreras desde el 06 de Junio de 2010.

Horarios de la 3º Fecha Neuquén 2014

Día Hora Clase Grupo Actividad

Jueves 03-04 11.00 a 18.00 2 Sorteo de Neumáticos

15.00 a 18.00 2 y 3 Verificación Técnica y Administrativa

Viernes 04-04 08.00 a 12.00 2 Sorteo de Neumáticos

09.00 a 11.30 2 y 3 Verificación Técnica

09.00 a 10.30 2 Administrativa

11.00 2 Reunión Obligatoria Pilotos

11.30 a 12.00 2 A 1º Entrenamiento Libre

12.10 a 12.40 2 B 1º Entrenamiento Libre

12.00 a 16.00 3 Verificación Técnica

12.00 a 16.00 3 Sorteo de Neumáticos

14.00 a 17.00 3 Administrativa

13.30 a 14.00 2 A 2º Entrenamiento Libre

14.10 a 14.40 2 B 2º Entrenamiento Libre

16.10 a 16.20 2 C 1º Clasificación

16.30 a 16.40 2 A 1º Clasificación

16.50 a 17.00 2 B 1º Clasificación

Sábado 05-04 08.30 a 09.00 3 Administrativa (con Multa sin aviso)

09.00 3 Reunión Obligatoria Pilotos

09.30 a 10.00 3 A 1º Entrenamiento Libre

10.10 a 10.40 3 B 1º Entrenamiento Libre

10.50 a 11.00 2 C 2º Clasificación

11.10 a 11.20 2 A 2º Clasificación

11.30 a 11.40 2 B 2º Clasificación

12.00 a 12.30 3 A 2º Entrenamiento Libre

12.40 a 13.10 3 B 2º Entrenamiento Libre

13.30 2 1ª Serie 6 vueltas

14.00 2 2ª Serie 6 vueltas

14.30 2 3ª Serie 6 vueltas

15.00 a 15.10 3 C Clasificación

15.20 a 15.30 3 A Clasificación

15.40 a 15.50 3 B Clasificación

Domingo 06-04 09.30 3 1ª Serie 6 vueltas

10.00 3 2ª Serie 6 vueltas

110.30 3 3ª Serie 6 vueltas

12.00 2 Final 16 vueltas ó 35 minutos

13.00 3 Final 20 vueltas ó 40 minutos

SALIDA DE BOXES: La pista se habilitara para las series y las finales 10 (DIEZ) minutos antes del cronograma y 5 (CINCO) minutos antes del horario estipulado en el mismo se cerrarán los boxes.

AUTOS HABILITADOS: Para la largada de las pruebas finales participarán 46 autos.

Fuente: Prensa APAT.

 

Comments are closed.