RUS es Sponsor Oficial de la categoría.
Juan Cruz Benvenuti dominó todo el fin de semana del TC Mouras en La Plata, ganando clasificación, serie pero en la última curva de la última vuelta en la carrera final se fue de pista, dejando la victoria en manos de Luciano Trappa. Lo escoltaron Jonathan Vásquez y Juan Tomás Catalán Magni.
Una vez más, el Equipo JP Racing hace ganar a un piloto. Esta vez fue a Luciano Trappa, en TCM, que en el autódromo de La Plata llevó a cabo la undécima fecha del año y primera de la Copa de Oro. Una victoria más que importante, porque le permite a todo el conjunto soñar con el campeonato.
Gracias al éxito de ayer en la serie con el Chevrolet N° 84 que motoriza Luis Minervino, Lucho largó en primera fila la final junto a Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet), quien sacó provecho de acelerar del lado de la cuerda para doblar adelante en el curvón. Trappa lo persiguió durante las 18 vueltas pactadas, hasta que en la última, en la curva final, Benvenuti se pasó en el frenaje y Lucho se vio favorecido para cantar victoria por primera vez en la categoría. Sebastián Reynoso, por su parte, largó 10° y recibió la bandera a cuadros 9° con el Chevrolet N° 101.
Cumplida la primera de 5 carreras de la Copa de Oro, el piloto del Equipo JP Racing está 5° con 45 puntos, a sólo 1,5 del puntero Juan Ronconi (Ford). En el campeonato anual es el mejor Chevrolet, 3° con 362,5 unidades. Reynoso, 15° con 272.
DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016
TC MOURAS – FINAL
AUTODROMO ROBERTO MOURAS – LA PLATA – 4265 METROS
HORA: 14:00
CLASIFICACION PROVISORIA POR TECNICA
1 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 18 30;44,249
2 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 18 30;46,785 2,536
3 53 CATALAN MAGNI TOMAS FORD 18 30;47,151 2,902
4 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 18 30;49,025 4,776
5 137 DIANDA NICOLAS FORD 18 30;49,784 5,535
6 23 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 18 30;50,866 6,617
7 91 RONCONI JUAN FORD 18 30;51,419 7,170
8 19 ANDREOLI SANTIAGO DODGE 18 30;51,433 7,184
9 101 REYNOSO SEBASTIAN CHEVROLET 18 30;51,750 7,501
10 13 NEFA DANIEL FORD 18 30;52,354 8,105
11 66 JACK JAVIER FORD 18 30;53,004 8,755
12 115 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 18 30;53,287 9,038
13 107 MENDANA SAMI FORD 18 30;54,190 9,941
14 8 SUAREZ JUAN JOSE FORD 18 30;54,343 10,094
15 24 VIDELE ROBERTO FORD 18 31;01,764 17,515
16 4 PAOLONI FEDERICO FORD 18 31;14,391 30,142
17 34 DANTI DIEGO CHEVROLET 18 31;59,032 1;14,783
18 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 17 29;23,048 1 VTA
19 15 ERCOLI FRANCO TORINO 12 20;52,161 6 VTAS
20 7 ROSSI GASTON CHEVROLET 10 17;55,117 8 VTAS
21 116 CANDELA KEVIN FORD 7 13;04,996 11 VTAS
22 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 4 8;25,521 14 VTAS
23 72 CRAPARO ELIO DODGE 4 8;27,844 14 VTAS
24 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET N/R/P
PROMEDIO: 149.856 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 96 (BENVENUTI) VTA 4 EN 1′ 30» 502 A 169.654 KM/H
Fuente: ACTC Prensa.