Se corrió el TC Mouras en La Plata 2

(f) Río Uruguay Seguros es Sponsor Oficial de la Categoría

TC PISTA MOURAS – El Toro está indomable

Gabriel Novillo y el Torino del Fidalgo Peduzzi Racing Team parecen imposibles de vencer en el TC Pista Mouras, consiguiendo su 5° victoria en 26 presentaciones.

Ni la aparición del auto de seguridad incomodó al joven de Barracas que en el relanzamiento volvió a marcar una diferencia tranquilizadora para conseguir la victoria que le permite erigirse como el máximo candidato al título.

Gastón Rossi otra vez en buena faena quedó segundo con el Ford del Cañuelas GB Racing, en tanto que tercero se ubicó Álvaro Perlo en el 10° podio trimarca de la temporada.

Eduardo Bracco quedó cuarto y el top five lo completó Daniel Nefa con el Ford del Quilmes Plas.

TC PISTA MOURAS -FINAL

1 9 NOVILLO GABRIEL TORINO 14 24;31,950

2 125 ROSSI GASTON FORD 14 24;33,017 1,067

3 24 PERLO ALVARO DODGE 14 24;35,886 3,936

4 25 BRACCO EDUARDO DODGE 14 24;37,738 5,788

5 89 NEFA DANIEL FORD 14 24;38,011 6,061

6 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 14 24;40,208 8,258

7 15 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 14 24;40,514 8,564

8 36 SUAREZ JUAN JOSE FORD 14 24;41,427 9,477

9 14 ERCOLI FRANCO TORINO 14 24;43,783 11,833

10 91 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 14 24;44,799 12,849

11 31 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 14 24;45,113 13,163

12 18 BELHART GUILLERMO FORD 14 24;42,303 10,353

13 60 COCHERARI BRAIAN DODGE 14 24;48,175 16,225

14 22 FRONTANI JAVIER FORD 14 24;48,721 16,771

15 39 ETCHEBEST ALONSO CHEVROLET 14 24;48,995 17,045

16 61 FERRON GUILLERMO DODGE 14 24;50,265 18,315

17 52 ADOLFO ALAN FORD 14 24;50,854 18,904

18 114 BAVA JUAN CHEVROLET 14 24;53,623 21,673

19 64 BARACCO JUAN MANUEL FORD 14 24;54,232 22,282

20 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 14 24;58,567 26,617

21 44 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 14 24;58,917 26,967

22 84 LO VALVO GASTON DODGE 14 24;59,121 27,171

23 65 CUFRE PABLO FORD 14 25;14,003 42,053

24 115 SINTIOLO ROBERTO DODGE 14 25;28,022 56,072

25 21 PELUSO SEBASTIAN DODGE 14 25;32,143 1;00,193

26 113 BONCUERO FRANCO FORD 13 25;23,978 25;23,978

27 79 JACOBO ROMAN FORD 13 25;47,253 25;47,253

28 83 CURRA ESTEBAN DODGE 11 20;00,571 20;00,571

29 160 PICCO DIEGO CHEVROLET 3 6;42,804 6;42,804

30 63 CACIA GABRIEL FORD 3 8;42,706 8;42,706

31 76 YANE GUILLERMO FORD 1 2;51,528 2;51,528

32 137 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 0 0,000 0,000

PROMEDIO: 146.035 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 9 (NOVILLO) VTA. 4 EN 1` 33« 364 A 164.453 KM/H

Prensa: Julio Merola

ACTC, Prensa

(Muchas gracias Luis Morera por la información y las fotos)

 

Comments are closed.