(f) Se corrió a 2da. Fecha en Sunchales. Maffioly 3º
El fin de semana se disputó la 2da. Fecha de la ROTX LITORAL 2013 en el Kartódromo Sudamericano de Sunchales de 1170 mts. de longitud, en el marco de un día espléndido y con aceptable cantidad de público.-
En las categorías Senior Max y Master Max, que corrieron juntas, el piloto RIO URUGUAY, Mateo Maffioly, clasificó 3º en las dos primeras series y 2º en la tercera, ubicándose 3º en la final.-
Los resultados fueron Los siguientes:
1ro- Beatini, Franco (Santa Fe) 20 13;36,174
2do- Huser, Lucas (Sto. Tome) 20 13;38,698
3ro- Maffioly, Mateo (Villa Elisa) 20 13;43,813
4to- Ordoñez, Agustin (Santa Fe) 20 13;52,204
5to- Migliore Rocio (S.M. Escobas –Cba.) 20 13;52,471
6to- Di Palma, Stefano (Arrecifes) 20 13;55,346
7mo- Hernandez, Francisco( Ramirez) 20 13;56,396
8vo- Ruben, Nicolas( Sunchales) 20 13;57,110
9no- Aranda Facundo Tucuman) 20 13;57,533
10mo- Camodeca, Diego- MASTER (Capital) 20 13;59,540
11mo- Maggio, Patricio (Cap.Federal) 20 14;00,747
12mo Falvo, Manuel (Santa Fe) 20 14;03,389
13ro- Garcia, Ricardo-MASTER (Tucuman) 20 14;06,729
14to- Hoffmann, Alejandro )Santa Fe) 20 14;10,014
15to- Perez, Sebastian (Avellaneda) 20 14;14,015
16to- Torra, Zelmar (Parana) 19 13;44,624
17mo- Fer.de Torre,J Car-MASTER ( Cap. Federal) 19 14;10,770
18vo- Goddio Mauro (Brinkmann) 14 10;44,732
19no- Bruera Simon (San Vicente) 0
La tercer fecha se disputará en el Autódromo Ciudad de Paraná los días 18 y 19 de mayo.-
Foto: Mateo Maffioly (C.E.DE.MO.) 3ro. en la Senior