(f) Río Uruguay Seguros es Sponsor Oficial de la Categoría
TC MOURAS – Con Tonada Cordobesa
La 12° fecha del TC Mouras quedó en poder de Juan Pablo Barucca, quien alcanzó su segundo éxito consecutivo y el tercero en la temporada lo que le permite prenderse en la pelea por el campeonato.
El cordobés de La Carlota dominó durante toda la competencia y soporto el asedio de Ruggiero quien sobre el final intentó alguna maniobra de superación pero al ver ésteril su oportunidad conservó la segunda ubicación que le permite seguir al tope del mini torneo.
Diego Verriello en gran recuperación quedó tercero por delante de Eduardo Martínez y Gastón Granel, quienes completaron el top five final.
TC MOURAS – FINAL
AUTODROMO ROBERTO MOURAS – LA PLATA
1 20 BARUCCA JUAN PABLO CHEVROLET 18 29;46,272
2 6 RUGGIERO ALAN FORD 18 29;46,613 0,341
3 18 VERRIELLO DIEGO DODGE 18 29;47,795 1,523
4 14 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 18 29;49,215 2,943
5 104 GRANEL GASTON FORD 18 29;51,314 5,042
6 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 18 29;52,192 5,920
7 11 ORTIZ ALDO DODGE 18 29;52,356 6,084
8 92 MUCHIUT MARCOS FORD 18 29;52,651 6,379
9 116 CANDELA KEVIN FORD 18 29;53,355 7,083
10 19 GASSMANN JOEL FORD 18 29;53,845 7,573
11 23 VIDELE ROBERTO FORD 18 29;59,823 13,551
12 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 18 29;59,967 13,695
13 9 DIANDA NICOLAS DODGE 11 17;08,244 17;08,244
14 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 10 15;42,445 15;42,445
15 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 5 7;56,781 7;56,781
16 119 FUNES MATIAS FORD 3 7;26,095 7;26,095
17 16 ATKINSON BRIAN FORD 1 2;02,424 2;02,424
18 126 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 1 2;30,833 2;30,833
19 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 0 0,000 0,000
TC PISTA MOURAS – El Toro está indomable
Gabriel Novillo y el Torino del Fidalgo Peduzzi Racing Team parecen imposibles de vencer en el TC Pista Mouras, consiguiendo su 5° victoria en 26 presentaciones.
Ni la aparición del auto de seguridad incomodó al joven de Barracas que en el relanzamiento volvió a marcar una diferencia tranquilizadora para conseguir la victoria que le permite erigirse como el máximo candidato al título.
Gastón Rossi otra vez en buena faena quedó segundo con el Ford del Cañuelas GB Racing, en tanto que tercero se ubicó Álvaro Perlo en el 10° podio trimarca de la temporada.
Eduardo Bracco quedó cuarto y el top five lo completó Daniel Nefa con el Ford del Quilmes Plas.
TC PISTA MOURAS -FINAL
1 9 NOVILLO GABRIEL TORINO 14 24;31,950
2 125 ROSSI GASTON FORD 14 24;33,017 1,067
3 24 PERLO ALVARO DODGE 14 24;35,886 3,936
4 25 BRACCO EDUARDO DODGE 14 24;37,738 5,788
5 89 NEFA DANIEL FORD 14 24;38,011 6,061
6 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 14 24;40,208 8,258
7 15 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 14 24;40,514 8,564
8 36 SUAREZ JUAN JOSE FORD 14 24;41,427 9,477
9 14 ERCOLI FRANCO TORINO 14 24;43,783 11,833
10 91 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 14 24;44,799 12,849
11 31 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 14 24;45,113 13,163
12 18 BELHART GUILLERMO FORD 14 24;42,303 10,353
13 60 COCHERARI BRAIAN DODGE 14 24;48,175 16,225
14 22 FRONTANI JAVIER FORD 14 24;48,721 16,771
15 39 ETCHEBEST ALONSO CHEVROLET 14 24;48,995 17,045
16 61 FERRON GUILLERMO DODGE 14 24;50,265 18,315
17 52 ADOLFO ALAN FORD 14 24;50,854 18,904
18 114 BAVA JUAN CHEVROLET 14 24;53,623 21,673
19 64 BARACCO JUAN MANUEL FORD 14 24;54,232 22,282
20 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 14 24;58,567 26,617
21 44 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 14 24;58,917 26,967
22 84 LO VALVO GASTON DODGE 14 24;59,121 27,171
23 65 CUFRE PABLO FORD 14 25;14,003 42,053
24 115 SINTIOLO ROBERTO DODGE 14 25;28,022 56,072
25 21 PELUSO SEBASTIAN DODGE 14 25;32,143 1;00,193
26 113 BONCUERO FRANCO FORD 13 25;23,978 25;23,978
27 79 JACOBO ROMAN FORD 13 25;47,253 25;47,253
28 83 CURRA ESTEBAN DODGE 11 20;00,571 20;00,571
29 160 PICCO DIEGO CHEVROLET 3 6;42,804 6;42,804
30 63 CACIA GABRIEL FORD 3 8;42,706 8;42,706
31 76 YANE GUILLERMO FORD 1 2;51,528 2;51,528
32 137 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 0 0,000 0,000
PROMEDIO: 146.035 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 9 (NOVILLO) VTA. 4 EN 1` 33« 364 A 164.453 KM/H
Prensa: Julio Merola
ACTC, Prensa
(Muchas gracias Luis Morera por la información y las fotos)