Top Race V6 – Fecha 1: Canapino volvió al primer amor

Top-Race-fecha-1-RUS es Sponsor de la categoría.

Agustín Canapino, el piloto del MS Sportteam, en su retorno al equipo que lo vio cinco veces campeón, se quedó con la final del Top Race V6 en Paraná. Segundo había salido Matías Rodríguez, el representante del Midas Racing Team, pero lo excluyeron en técnica por no dar la cantidad mínima requerida de combustible. El segundo puesto lo heredó Diego Azar y, tercero, finalizó Gustavo Micheloud, el chubutense del Sprint Racing.

En una largada en la que se tocaron Rodríguez y Canapino, Franco Girolami, el piloto del GF Racing, aprovechó para tomar la punta de la carrera y su coterráneo, Risatti, se colocó segundo.

Pero Canapino se recuperó y el Bebu Girolami, junto al arrecifeño, comenzaron a escalar posiciones para trepar a puestos de podio con Franco Girolami.

En los boxes, en la reposición de combustible, el LSG fue más rápido con Néstor Girolami, que salió delante de Canapino en pista. El nacido en Isla Verde pudo soportar los intentos de sobrepaso hasta la vuelta 31, en la que el múltiple campeón de la categoría le arrebató el segundo lugar.

Caito Risatti debió abandonar por problemas técnicos y el Bebu, también por un problema en la batería, lo que le permitió avanzar a Azar, que tuvo un excelente ritmo de carrera y arrimarse a los puestos de vanguardia, para culminar segundo en un fin de semana casi ideal para él.

A seis giros del final, Canapino también dio cuenta de Franco Girolami, que en el giro 44 sufrió el corte del cable del acelerador y abandonó. Rodríguez subió a la segunda posición, pero luego fue excluido por no dar la cantidad mínima requerida de combustible (20 litros), al igual que Franco De Benedictis, el representante del GF Racing, que había finalizado cuarto.

La palabra de los protagonistas

Agustín Canapino: “Pudimos recuperarnos después de una largada sucia y eso nos sirvió para tener buen ritmo siempre. En estas carreras largas todo puede pasar y el ingreso a boxes es fundamental. En mi regreso al equipo pudimos conseguir n fin de semana ideal y sumar la mayor cantidad de puntos posibles para treparnos a la punta del campeonato. Fue muy exigente desde lo físico, pero ya estamos acostumbrados en esta categoría a tener que dar todo”.

Diego Azar: “Empezamos muy bien el fin de semana, tuvimos una clasificación buena y eso nos permitió llegar de muy buena manera a la final. Llegamos casi con un neumático destruido, no nos iba a alcanzar ni siquiera para una vuelta más, pero por suerte pudimos terminar con un podio, y empezar el año con muchas ganas”.

TOp-Race-Canapino-fecha-1

FINAL TOP RACE V6 – PARANA

1 86 CANAPINO AGUSTIN         MERCEDES       46   1:09;31,167

2 10 AZAR DIEGO               MERCEDES       46   1:09;43,631       12,464

3 333 MICHELOUD GUSTAVO       FORD           46   1:09;49,144       17,977

4 19 KRUJOSKI HUMBERTO       MERCEDES       46   1:09;57,852       26,685

5 214 TROSSET NICOLAS         CHEVROLET       46   1:10;03,083       31,916

6 15 ECHEVARRIA CAMILO       FORD           46   1:10;15,404       44,237

7 2   TADEI GUSTAVO           VOLSKWAGEN     46   1:10;24,552       53,385

8 3   PERLO GONZALO           FORD           46   1:10;29,503       58,336

9 27 ALTUNA MARIANO           CHEVROLET       46   1:11;05,102     1;33,935

10 31 GIROLAMI FRANCO         MITSUBISHI     45   1:08;12,093 1:08;12,093

11 17 FLAQUE FABIAN           MERCEDES       45   1:09;34,070 1:09;34,070

12 23 REGALIA FACUNDO         MERCEDES       45   1:09;46,287 1:09;46,287

13 87 ETMAN BRUNO              VOLSKWAGEN     45   1:09;47,513 1:09;47,513

14 7   SGANGA ANTONINO         MERCEDES       44   1:10;31,295 1:10;31,295

15 129 GIALLOMBARDO MAURO       VOLKWAGEN       44   1:10;41,617 1:10;41,617

16 11 SANCHEZ OSCAR           CHEVROLET       41   1:09;43,236 1:09;43,236

17 29 RISATTI RICARDO         FORD           36     55;09,563   55;09,563

18 63 GIROLAMI NESTOR         FORD           33     49;54,040   49;54,040

19 77 COTIGNOLA NICOLAS       FORD           29     44;23,338   44;23,338

20 13 DI PALMA JOSE LUIS       MERCEDES       24     36;50,483   36;50,483

21 5   GUERRA LUCAS             MERCEDES       17     26;27,061   26;27,061

22 115 CRUSITTA GASTON         MERCEDES       14     21;43,371   21;43,371

RECORD: AUTO 86    TIEMPO: 1;28,760    VUELTA:2       PROM:171.118KM/H.

PROMEDIO DEL GANADOR: 167.499KM/H.

Fuente: Top Race Prensa.

Comments are closed.