Río Uruguay Seguros es Sponsor de la Categoría.
En una final sumamente atractiva y con un trámite cambiante, Fabián Flaque, el experimentado piloto sanjuanino del SDE Competición se quedó con la victoria para celebrar, al igual que el año pasado en Junín, en la primera cita del año para el Top Race Series. Mañana, con grilla invertida para los primeros diez puestos, la colombiana Vásquez y Violeta Pernice largarán desde la primera fila.
En el primer giro de la final, Luis Gastaldi, debutante en el Sprint Racing, y Pernice se tocaron y se retrasaron bastante en la pelea largando ambos en la séptima hilera. Quien aprovechó muy bien todos los intentos de sobrepaso fue Guarnaccia, que de la sexta colocación avanzó hasta la tercera. Su compañero de equipo, Hugo Ballester, sufrió un despiste en la segunda vuelta, pero supo cómo remontar para llegar en un pelotón competitivo a la bandera a cuadros.
Lucas Guerra, que largó primero y que resistió muy bien los atisbos de sobrepaso de De Benedictis, se pasó una curva y delegó la primera posición en la sexta vuelta. A partir de allí, Fabián Flaqué tomó el protagonismo que no cedería hasta el final de la carrera. Dos giros después, Guarnaccia
Pacioni fueron parte de un toque que los dejó a los dos afuera: Pacioni sin terminar y el de Hurlingham recargado con 20 segundos.
El auto de seguridad ingresó en la vuelta 11 y no se retiró hasta la décimo tercera, lo que generó que se extiendan tres giros más la final. En el relanzamientos hubo varios roces y Marino, el tucumano del GF Racing salió perjudicado cuando se encontraba en el lote de los punteros.
San Juan se hizo fuerte en Paraná, Persia avanzó siete lugares respecto a cómo partió en la grilla y Flaqué festejó un nuevo triunfo, el séptimo en su historial en el Top Race Series. Por su parte, Franco de Benedictis, representando el ABH Sport, acumuló su tercer podio consecutivo –por primera vez en el segundo lugar.
CARRERA 1 TR SERIES
PARANA
1 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 16 30;04,013
2 121 DE BENEDICTIS FRANCO MONDEO 16 30;04,406 0,393
3 71 PERSIA FABRICIO MERCEDES 16 30;11,001 6,988
4 8 CHIAVERANO MAURICIO CRUZE 16 30;11,360 7,347
5 9 CAMMAROTA FRANCISCO MONDEO 16 30;11,933 7,920
6 14 MAIDANA EDUARDO MONDEO 16 30;15,942 11,929
7 69 HAMZE ADRIAN MONDEO 16 30;18,354 14,341
8 25 CORNEJO VICTOR MONDEO 16 30;20,885 16,872
9 15 PERNICE VIOLETA CRUZE 16 30;23,535 19,522
10 27 VASQUEZ MANUELA CRUZE 16 30;24,665 20,652
11 18 SCIACCALUGA FEDERICO FIAT 16 30;27,219 23,206
12 97 SEGADE SANCHEZ GISELA VENTO 16 30;39,657 35,644
13 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 16 30;42,975 38,962
14 61 MARINO MAURO CRUZE 16 30;49,855 45,842
15 5 BALLESTER HUGO MERCEDES 16 31;34,812 1;30,799
16 32 FERNANDEZ GONZALO VENTO 13 26;57,589 26;57,589
17 44 FERNANDEZ JULIETA CRUZE 12 25;16,620 25;16,620
18 1 GUERRA LUCAS FIAT 11 23;34,294 23;34,294
19 20 PACIONI GASTON VENTO 10 18;55,759 18;55,759
20 7 PIGONI FERNANDO TOYOTA 5 10;28,832 10;28,832
21 129 OLAZ PETER MERCEDES 2 3;26,964 3;26,964
22 31 BILLERES GASTON MERCEDES 2 3;28,291 3;28,291
23 666 LARREA PATRICIO FIAT 2 3;28,579 3;28,579
24 24 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 0 0,000 0,000
25 33 GASTALDI LUIS MONDEO 0 0,000 0,000
Récord: Auto 8 Tiempo:1;37,586 Vuelta: 9 Prom: 155.531 km/h
Promedio del ganador: 134.612 km/h
Auto nro 20 recargado con 20 segundos por maniobra peligrosa en perjuicio del auto nro 21.
Auto nro 21 recargado con 20 segundos por maniobra peligrosa en perjuicio del auto nro 20.
Fuente: Prensa Top Race Series.