Río Uruguay Seguros es Aseguradora Oficial de la categoría.
Augusto Carinelli ganó la carrera final de TC Mouras en Mar de Ajó luego de aprovechar el error de Valentín Aguirre y Claudio Di Noto Rama quienes no hicieron la chicana en un relanzamiento y fueron sancionados por los comisarios deportivos.
DOMINGO 8 DE FEBRERO DEL 2015 12:12 HS
AUTODROMO ROTONDA DE MAR DE AJO
TC MOURAS. FINAL PILOTOS TITULARE
1 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 16 30;22,826
2 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 16 30;23,571 0,745
3 11 PERLO ALVARO DODGE 16 30;24,984 2,158
4 88 JONATHAN VAZQUEZ CHEVROLET 16 30;25,052 2,226
5 16 VAZQUEZ MARTIN FORD 16 30;26,830 4,004
6 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 16 30;27,249 4,423
7 101 RAMOS CHRISTIAN IVAN CHEVROLET 16 30;29,130 6,304
8 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 16 30;29,321 6,495
9 26 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 16 30;29,611 6,785
10 20 BUENO HERNAN FORD 16 30;29,721 6,895
11 49 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 16 30;30,377 7,551
12 116 CANDELA KEVIN FORD 16 30;30,746 7,920
13 114 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 16 30;30,982 8,156
14 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 16 30;39,126 16,300
15 69 CLAUDIO DI NOTO RAMA FORD 16 30;40,989 18,163
16 12 NICOLAS OTTATI DODGE 16 30;46,808 23,982
17 75 PAOLONI FEDERICO FORD 16 31;10,133 47,307
18 18 VIDELE ROBERTO FORD 15 28;40,258 28;40,258
19 89 NEFA DANIEL FORD 14 30;43,016 30;43,016
20 105 GASTON ROSSI CHEVROLET 13 23;03,555 23;03,555
21 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 13 23;12,829 23;12,829
22 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 12 21;33,768 21;33,768
23 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 9 16;48,190 16;48,190
24 100 VIANO CLAUDIO DODGE 3 7;03,109 7;03,109
RECORD DE VTA AUTO NRO 69 (DINOTO RAMA) EN VTA 4 EN 1:44.397 A 161,924
PROMEDIO DEL GANADOR: 148,681 KMH
RECARGO AUTO NRO 133 (AGUIRRE) 20¨ POR NO REALIZAR CHICANA
NRO 69 (DINOTO RAMA) 20¨POR NO REALIZAR CHICANA
NRO 12 (OTATTI) 20¨POR NO REALIZAR CHICANA
APERCIBIDO AUTO NRO 136 (SUAREZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 105 (ROSSI)
APERCIBIDO AUTO NRO 18 (VIDELE) POR TOQUE AL NRO 121 (JAUREGUI).
Fuente: Prensa ACTC.