RUS es Sponsor Oficial de la FAE.
Nacho Laporta ganó la final de la 6ta. Fecha, Alexis Kerps y Julian Gottig completaron el podio.
TPE 1600
Clasificación general
1 2 IGNACIO LAPORTA 01:43.081 01:43.624 01:43.081
2 12 NAHUEL ZANANDREA 01:43.734 01:43.734 00:00.000
3 9 ALEXIS KERPS 01:44.026 01:44.026 01:44.219
4 49 FABIO GRINOVERO 01:44.176 01:44.176 01:44.708
5 6 ESTEFANO KUNZI 01:44.203 01:44.898 01:44.203
6 1 EXEQUIEL DUERTO 01:44.286 01:44.286 01:44.421
7 14 JULIAN GOTTIG 01:44.346 01:44.357 01:44.346
8 40 LUCIANO MARTINEZ 01:44.543 01:44.886 01:44.543
9 50 FRANCO BACCON 01:44.544 01:44.698 01:44.544
10 11 ANDRES HORTA 01:44.606 01:44.606 01:44.714
11 15 AXEL BUJON 01:44.873 01:44.873 01:45.325
12 52 GASTON DUBOIS 01:44.883 01:45.416 01:44.883
13 47 OCTAVIO PEREYRA 01:44.984 01:44.984 01:45.128
14 4 MARTIN BIGATTON 01:45.104 01:45.316 01:45.104
15 22 VALENTIN ROMANI 01:45.228 01:45.307 01:45.228
16 13 ERIC JOHNSTON 01:45.313 01:47.041 01:45.313
17 41 BRIAN DODERA 01:45.530 01:45.547 01:45.530
18 29 GUILLERMO GIANELLO 01:46.115 01:46.115 01:46.646
19 31 AMILCAR SIGOT 01:46.760 01:46.760 01:46.813
20 21 DANTE JUMILLA 01:47.724 01:48.492 01:47.724
Serie 1
1 2 IGNACIO LAPORTA 10:32.305
2 50 FRANCO BACCON 10:35.521
3 14 JULIAN GOTTIG 10:35.928
4 6 ESTEFANO KUNZI 10:36.208
5 9 ALEXIS KERPS 10:36.566
6 4 MARTIN BIGATTON 10:40.510
7 13 ERIC JOHNSTON 10:57.165
8 52 GASTON DUBOIS 11:14.790
9 21 DANTE JUMILLA 1 lap
10 29 GUILLERMO GIANELLO 4 laps
Serie 2
1 1 EXEQUIEL DUERTO 10:35.814
2 12 NAHUEL ZANANDREA 10:36.166
3 47 OCTAVIO PEREYRA 10:38.022
4 49 FABIO GRINOVERO 10:41.577
5 11 ANDRES HORTA 10:41.751
6 22 VALENTIN ROMANI 10:42.155
7 41 BRIAN DODERA 10:42.422
8 31 AMILCAR SIGOT 10:49.227
9 15 AXEL BUJON 11:02.263
10 40 LUCIANO MARTINEZ 3 laps
MAQ. N°40 1 APERCIBIMIENTO POR TOQUE A MAQ. N°49
Final
1 2 IGNACIO LAPORTA
2 9 ALEXIS KERPS
3 14 JULIAN GOTTIG
4 1 EXEQUIEL DUERTO
5 12 NAHUEL ZANANDREA
6 40 LUCIANO MARTINEZ
7 41 BRIAN DODERA
8 4 MARTIN BIGATTON
9 49 FABIO GRINOVERO
10 13 ERIC JOHNSTON
11 29 GUILLERMO GIANELLO
12 21 DANTE JUMILLA
13 52 GASTON DUBOIS
14 31 AMILCAR SIGOT
15 11 ANDRES HORTA 7 laps
16 15 AXEL BUJON 9 laps
17 47 OCTAVIO PEREYRA 12 laps
18 6 ESTEFANO KUNZI 12 laps
19 22 VALENTIN ROMANI 12 laps
20 50 FRANCO BACCON 13 laps
MAQ. N°31 +10 SEG. DE RECARGO POR TOQUE A MAQ. N°52
MAQ. N°49 SE RECARGA CON 3 POSICIONES Y PASA A PENALIDADES.
Fuente: Radio Motor.