TC 850: Ramiro Albisu en la 4ª y Ayton Londero en la 5ª fecha vencieron en Paraná

TC 850 - Parana - cuarta y quinta fechaRUS es Sponsor Oficial de la FAE.

Estos son los resultados del TC 850, categoría que disputó doble jornada este fin de semana en Paraná con dominio de Ramiro Albisu para la cuarta fecha, en tanto que el domingo en la actividad correspondiente a al quinta fecha fue dominio de Ayrton Londero.

TC 850
Clasificación 4ta. fecha.
1 2 RAMIRO ALBISU 01:20.810
2 7 ELISEO CONTARDI 01:20.916
3 78 ROMAN FONTANA 01:20.924
4 5 FRANCISCO PIZZOLA 01:21.006
5 77 AYRTON LONDERO 01:21.134
6 12 RUBEN DEGENEVE 01:21.156
7 46 OSCAR DEMARLENGUE 01:21.225
8 14 SANTIAGO COLOMA 01:21.251
9 26 IVAN SREBERNICH 01:21.328
10 3 LUCIANO SENDROS 01:21.561
11 56 RODRIGO MIRAGLIO 01:21.915
12 4 OSCAR COFFY 01:22.094
13 34 PATRICIO LAMBERT 01:22.457
14 23 JUAN ALLIAUD 01:22.534
15 21 MARIANO MENDIBURO 01:22.589
16 16 FERNANDO FUSARO 01:22.639
17 11 HUMBERTO ODIARD 01:22.735
18 10 ROLANDO ANGEL RAMAT 01:22.796

Final 4ta. fecha.
1 2 RAMIRO ALBISU
2 7 ELISEO CONTARDI
3 5 FRANCISCO PIZZOLA
4 26 IVAN SREBERNICH
5 78 ROMAN FONTANA
6 14 SANTIAGO COLOMA
7 56 RODRIGO MIRAGLIO
8 46 OSCAR DEMARLENGUE
9 77 AYRTON LONDERO
10 44 LEONARDO MARIN
11 12 RUBEN DEGENEVE
12 3 LUCIANO SENDROS
13 16 FERNANDO FUSARO
14 4 OSCAR COFFY
15 11 HUMBERTO ODIARD
16 10 ROLANDO ANGEL RAMAT
17 21 MARIANO MENDIBURO
18 9 JUAN PABLO BRESSAN 2 laps
19 34 PATRICIO LAMBERT 14 laps

Clasificación 5ta. fecha
1 77 AYRTON LONDERO 01:20.371
2 46 OSCAR DEMARLENGUE 01:21.070
3 26 IVAN SREBERNICH 01:21.108
4 5 FRANCISCO PIZZOLA 01:21.160
5 4 OSCAR COFFY 01:21.266
6 78 ROMAN FONTANA 01:21.305
7 44 LEONARDO MARIN 01:21.314
8 14 SANTIAGO COLOMA 01:21.403
9 56 RODRIGO MIRAGLIO 01:21.422
10 2 RAMIRO ALBISU 01:21.439
11 12 RUBEN DEGENEVE 01:21.519
12 16 FERNANDO FUSARO 01:22.036
13 9 JUAN PABLO BRESSAN 01:22.623
14 11 HUMBERTO ODIARD 01:22.692
15 10 ROLANDO ANGEL RAMAT 01:22.708
16 21 MARIANO MENDIBURO 01:22.804
17 23 JUAN ALLIAUD 01:23.200
18 34 PATRICIO LAMBERT 01:23.417
19 3 LUCIANO SENDROS 01:24.093
DQ 7 ELISEO CONTARDI 01:20.874
MAQ. N°7 EXCLUIDA POR TECNICA

Serie 1
1 77 AYRTON LONDERO 06:54.561
2 56 RODRIGO MIRAGLIO 06:55.695
3 44 LEONARDO MARIN 06:56.013
4 26 IVAN SREBERNICH 06:54.736
5 4 OSCAR COFFY 06:56.459
6 12 RUBEN DEGENEVE 06:57.275
7 23 JUAN ALLIAUD 07:02.950
8 10 ROLANDO ANGEL RAMAT 1 lap
9 3 LUCIANO SENDROS
10 9 JUAN PABLO BRESSAN
MAQ. N°26 + 2 PUESTOS DE RECARGO POR TOQUE A MAQ. N°44

Serie 2
1 5 FRANCISCO PIZZOLA 06:54.131
2 14 SANTIAGO COLOMA 06:56.916
3 7 ELISEO CONTARDI 06:57.601
4 2 RAMIRO ALBISU 07:00.330
5 34 PATRICIO LAMBERT 07:00.606
6 11 HUMBERTO ODIARD 07:01.274
7 21 MARIANO MENDIBURO 07:01.602
8 46 OSCAR DEMARLENGUE 08:08.124
9 78 ROMAN FONTANA 5 06:57.307
10 16 FERNANDO FUSARO
MAQ. N°78 + 6 PUESTOS DE RECARGO POR TOQUE A MAQ. N°46

Final 5ta. fecha
1 77 AYRTON LONDERO
2 56 RODRIGO MIRAGLIO
3 7 ELISEO CONTARDI
4 26 IVAN SREBERNICH
5 14 SANTIAGO COLOMA
6 44 LEONARDO MARIN
7 4 OSCAR COFFY
8 78 ROMAN FONTANA
9 12 RUBEN DEGENEVE
10 3 LUCIANO SENDROS
11 46 OSCAR DEMARLENGUE
12 10 ROLANDO ANGEL RAMAT
13 21 MARIANO MENDIBURO
14 2 RAMIRO ALBISU 5 laps
15 34 PATRICIO LAMBERT 6 laps
16 16 FERNANDO FUSARO 9 laps
17 5 FRANCISCO PIZZOLA
18 11 HUMBERTO ODIARD
19 9 JUAN PABLO BRESSAN
DQ 23 JUAN ALLIAUD
MAQ N° 23 EXCLUIDO POR TOQUE A MAQ. N° 11.
MAQ. N° 34 APERCIBIDO POR TOQUE A MAQ. N° 3.

Fuente: radio Motor.

Comments are closed.