RUS es Sponsor Oficial de la ACTC.
Elio Craparo Piloto Río Uruguay Seguros ganó por primera vez dentro del TC Pista Mouras luego de adjudicarse la carrera final en el Autódromo de Concepción del Uruguay. Juan Tomás Catalán Magni fue segundo y Sebastián Reynoso tercero.
El joven de Chacabuco se llevó la primera victoria en la especialidad, tras doblegar en dura lucha la resistencia impuesta el arrecifeño Juan Tomás Catalán Magni quien finalizó en la posición de escolta.
La Dodge alistada por el equipo de Juan Martín Trucco, pudo capturar la punta de carrera luego de la buena maniobra impuesta por Craparo para superar por dentro la línea de Catalán Magni.
De ahí en adelante, Craparo marcó el ritmo de competencia por encima de sus rivales quienes no podían dar lucha por la victoria.
Sobre la parte final, Juan Tomás Catalán Magni, acortó la distancia sobre el vencedor pero debió conformarse con la segunda posición mientras que el entrerriano Sebastián Reynoso completó el último escalón del podio.
DOMINGO 29 DE MARZO DE 2015
TC PISTA MOURAS – FINAL
AUTODROMO CIUDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY – ENTRE RIOS – 4279 METROS
CLASIFICACION PROVISORIA POR TECNICA
1 72 CRAPARO ELIO DODGE 16 30;44,762
2 153 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS FORD 16 30;45,093 0,331
3 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 16 30;48,106 3,344
4 15 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 16 30;50,611 5,849
5 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 16 30;52,529 7,767
6 100 GONZALEZ LUCAS DODGE 16 30;52,874 8,112
7 114 BAVA JUAN CHEVROLET 16 30;53,233 8,471
8 139 DENIS MARTIN CHEVROLET 16 30;54,443 9,681
9 66 JACK JAVIER FORD 16 30;54,649 9,887
10 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 16 30;56,872 12,110
11 63 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 16 30;58,968 14,206
12 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 16 31;13,363 28,601
13 13 BRACCO EDUARDO FORD 16 31;13,498 28,736
14 26 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 16 31;18,496 33,734
15 113 ZALAZAR NAHUEL CHEVROLET 16 31;20,302 35,540
16 122 VALLE MARIO DODGE 16 31;20,506 35,744
17 65 FERREIRA LUCAS DODGE 16 31;28,681 43,919
18 24 YANE GUILERMO FORD 16 31;29,630 44,868
19 126 MONTANS FEDERICO DODGE 16 31;37,693 52,931
20 18 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 16 31;39,329 54,567
21 30 CACIA GABRIEL CHEVROLET 16 31;41,319 56,557
22 57 BERALDI CRISTIAN FORD 16 31;44,814 1;00,052
23 69 HIDALGO MAURICIO FORD 16 31;47,116 1;02,354
24 117 SCUMBURDI JORDAN DODGE 16 31;57,032 1;12,270
25 22 LO VALVO GASTON CHEVROLET 16 32;09,346 1;24,584
26 99 PATAN CHEVROLET 14 28;00,005 2 VTAS
27 68 DELPONTE PABLO CHEVROLET 13 31;33,476 3 VTAS
28 11 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 7 17;36,298 9 VTAS
29 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET N/R/P
30 21 NOWAK LEONARDO CHEVROLET N/R/P
31 41 BRAIDA DAVID CHEVROLET N/R/P
PROMEDIO. 133.606 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 72 (CRAPARO) VTA 6 EN 1` 31« 293 A 168.736 KM/H
Fuente: Prensa ACTC – Proceso de Comunicaciones RUS.
Fotos: Proceso de Comunicaciones RUS.