TC 4000 Argentino: Gio Elizalde, quiere todo

Gio-Elizalde-RUSRUS es Sponsor del Piloto Gio Elizalde en el TC 4000 Argentino.

Este fin de semana, en la ciudad de Olavarría provincia de Buenos Aires, se presenta el TC 4000 Argentino y de la actividad será protagonista el piloto de Basavilbaso, Gio Elizalde, quien viene con aspiraciones serias de ser campeón, ya que lidera el campeonato, aunque en esta también quiere sumar puntos gordos para la Supercopa, que arranca en esta fecha.

Como en ediciones anteriores se tomarán en cuenta los puntos sumados durante cada una de las cuatro competencias finales entre series y finales, a partir de la 8va fecha, a disputarse el 27 de septiembre en el autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría, comenzará a disputarse la sexta edición de la tradicional Supercopa.

La Supercopa 2015 no será definitorio para el Campeonato anual y pondrá en disputa un premio a confirmar, el que se llevará quien más puntos sume en las últimas fechas.

Gio sabe que este es un fin de semana fundamental para sus aspiraciones.

“Vamos a Olavarría con toda la fe, es la octava fecha y vamos a ir por todo, tenemos muy buen potencial.” “Lo que nos paso la carrera pasada nos hizo más fuertes y vamos con muchas ganas y el equipo a puesto lo mejor como siempre.”

“Espero se dé un finde redondito y que no llueva”. “Anduvimos muy bien la carrera pasada y creó que esta no va a ser la excepción.” Expresaba Gio

Consultado sobre la continuidad, no decía:

“ Un poco pensando en lo que va a ser el año que viene, me está dando vueltas en la cabeza el saber que se termina y no tenemos la posibilidad, obviamente económica, para poder avanzar en otra categoría”. “La verdad que se nos está complicando mucho ir a correr, pero tenemos y tengo la esperanza de que alguien nos va a ver y va venir y va a decir vamos a ayudar a este pobre loco (risa) y se nos va a dar”.

Campeonato 2015.

1 177 ELIZALDE, Giovanni DODGE 198,5

2 10 PIETRANERA, Germán DODGE 188

3 3 SELVA, Mauricio CHEVROLET 152,5

4 9 ZUBIA, Ricardo CHEVROLET 117,5

5 101 CICARELLI, Juan Carlos FORD 109

6 8 FULCHERI, Adrian CHEVROLET 109

7 76 COSTA, Gustavo CHEVROLET 102

8 128 VIDAL, Nicolas CHEVROLET 90

9 2 MISERDA, Carlos CHEVROLET 72,5

10 64 TONLORENZI, Maximo CHEVROLET 68

11 61 GARGAGLIONE, Jorge CHEVROLET 67

12 157 GARMENDIA, Gaston FORD 64,5

13 16 KECHICHIAN, Andres DODGE 63

14 117 ARAMBURU, Gonzalo FORD 60,5

15 27 RANDAZZO, Norberto CHEVROLET 57,5

16 40 PANAROTTI, Lucas CHEVROLET 53

17 187 ABDALA, Tomas FORD 49,5

18 1 FUNCIA, Javier FORD 43

19 7 MATTA, Nicolas FORD 36,5

20 43 ROJAS, Hernan CHEVROLET 34

21 77 DE SA, Nilson FORD 30

22 72 GRANJA, Lucas CHEVROLET 28

23 129 DI NUCCI, Tomás FORD 27,5

24 19 MISERDA, Ayrton CHEVROLET 20

25 14 RODRIGUEZ, Claudio FORD 18

26 122 FLORIO, Roberto FORD 16

27 20 SANTOS, Mario CHEVROLET 14

28 21 EGUIA, Juan Jose CHEVROLET 12

29 11 GIOVANETTI, Mauricio CHEVROLET 9

30 73 OTERO, Guillermo CHEVROLET 9

31 41 GREGORIETTI, Carlos FORD 7,5

32 70 GONZALEZ, Gonzalo CHEVROLET 6

33 26 BRIASCO, Hugo FORD 4,5

34 111 VIDELE, Marcelo FORD 4

35 88 GRIJNIEWICZ, Gabriel DODGE 3

36 17 DE MIGUEL, Andres DODGE 2

Fuente: Radio Motor.

Comments are closed.