
Su diseño frontal expresa innovación y agresividad. Las líneas laterales, largas y horizontales, le aportan un toque de clase, distinción y originalidad. El Nuevo Voyage incorpora un moderno motor naftero de 1.6 litros y 101 CV denominado HTV que garantiza la reducción del consumo de combustible. El Nuevo Voyage ofrece el equipamiento más completo en su segmento. Estas son algunas de sus características:
Motor
| Alimentación | Inyección multipunto | Inyección multipunto |
| Motor | 1.6L | 1.6L |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Posición | Delantera | Delantera |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Cilindrada | 1599 cc | 1599 cc |
| Válvulas | 8 | 8 |
| Potencia | 101 cv | 101 cv |
| Torque | 143/2500 nm/rpm | 143/2500 nm/rpm |
| Transmisión y Chasis |
| Transmisión | Manual | Manual |
| Marchas | 5 | 5 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente | Independiente |
| Neumáticos | 175/70 R14 | 195/55 R15 |
| Performance y Consumo |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 190 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 10,3 seg | 10,3 seg |
| Dimensiones y Capacidades | |||
| Puertas | 4 | 4 | |
| Plazas | 5 | 5 | |
| Filas de asientos | 2 | 2 | |
| Largo / Ancho / Alto / Distancia entre ejes | 4230/1656/1464/2465 mm | 4230/1656/1464/2465 mm | |
| Peso | 989 kg | 989 kg | |
| Baúl | 480 dm3 | 480 dm3 | |
| Tanque de combustible | 55 lts | 55 lts | |
(fuente: http://autos.demotores.com.ar/vm-12-volkswagen-voyage)




