
RUS es Sponsor de los pilotos entrerrianos en el Rally Federal.
Los entrerrianos tuvieron una destacada actuación en Baradero, en la fecha del Rally Federal, que se disputó este fin de semana.
Mariano Terraza, navegado por su amigo Genaro Morán, ganaron la clase A, en la cual finalizò cuarto Jorge Jones y Lucho Ruiz.
El piloto adoptado por los entrerrianos, por su presencia casi permanmente en el campoeonato, Sergio Rosconi, con Juan Perrone en la butaca derecha fueron segundo en la N7 y se afianzan en el campeonato.
Segùn el informe de la categoría, Baradero dejó una competencia con varios vuelcos, en donde todos salieron ilesos, Diego Levy el más prolijo de todos, se lleva la clase N4 seguido por Raúl Racca y Francisco Martinez.
En una clase A muy peleada, la punta cambio varias veces, pero terminó siendo para Mariano Terraza seguido por Alejandro Aquiles y Jorge Dianda.
La Junior fue para Miguel Durante.
La N7 fue la clase más entretenida, cambiando la punta en varias oportunidades quedando la misma para Mariano Yaregui, seguido de cerca por Sergio Rosconi y Lucas Pacenti.
Leandro López se lleva la Clase N3, siendo el único en terminar la competencia.
En la N2 como nos tiene acostumbrados, Luis Gianaschi lideró de punta a punta, seguido por Lucas Radice que en los últimos P.E. le arrebató el segundo lugar a Alejandro Pratch.
La N1 con muchas roturas, es para Jorge Suarez, quien vuelve a la categoría y se lleva el premio mayor, Matias Palermo segundo y Juan Vazquez tercero.
General con 10 PE
1 10 LEVY DIEGO-BERTINAT PABLO mitsubishi N4 1 45:23.0 118.93
2 7 RACCA RAUL-BELBUZI ROBERTO subaru N4 2 47:46.1 2:23.1 2:23.1 113
3 28 TERRAZA MARIANO-MORAN GENARO vw gol A 1 48:43.1 3:20.1 110.79
4 21 AQUILES ALEJANDRO-GAZZERA GERVASIO vw gol A 2 49:06.6 3:43.6 23.5 109.91
5 31 YAREGUI MARIANO-POSCHENRIEDER SEBASTIAN vw gol N7 1 49:29.5 4:06.5 109.06
6 30 ROSCONI SERGIO-PERRONE JUAN vw gol N7 2 49:40.7 4:17.7 11.2 108.65
7 39 PACENTI LUCAS-PACENTI MARTIN vw gol N7 3 49:50.3 4:27.3 20.8 108.3
8 18 DIANDA JORGE-BRUNO LEANDRO vw gol A 3 49:57.3 4:34.3 1:14.2 108.05
9 16 MARTINEZ FRANCISCO-DUPUY WALTER mitsubishi N4 3 50:33.0 5:10.0 5:10.0 106.78
10 14 DURANTE MIGUEL-BENEDETTO HERNAN clio JR 1 51:24.9 6:01.9 104.98
11 60 GIANASCHI LUIS-CAPURRO NICOLAS ford ka N2 1 51:52.5 6:29.5 104.05
12 69 RADICE LUCAS-ETCHEVERRIA ALBERTO ford ka N2 2 52:06.1 6:43.1 13.6 103.6
13 22 JONES JORGE-RUIZ LUCIANO vw gol A 4 10.0 52:09.9 6:46.9 3:26.8 103.47
14 62 PRACHT ALEJANDRO-SANTILLAN ALBERTO fiat palio N2 3 52:12.3 6:49.3 19.8 103.39
15 53 LOPEZ LEANDRO-MAGRO ARIEL clio N3 1 52:39.5 7:16.5 102.5
16 82 SUAREZ JORGE-FIGUEROA BRAIAN corsa N1 1 52:45.1 7:22.1 102.32
17 87 PALERMO MATIAS-PALERMO GONZALO vw gol N1 2 52:58.7 7:35.7 13.6 101.88
18 104 VAZQUEZ JUAN-LUCIOLI ADRIAN vw gol N1 3 53:10.9 7:47.9 25.8 101.49
19 79 CACERES FERNANDO-BLANCO GONZALO ford ka N2 4 53:33.4 8:10.4 1:40.9 100.78
20 101 BROVIA EMILIANO-CARBALLO MARIANO vw gol N1 4 53:40.9 8:17.9 55.8 100.55
21 98 GRIMALDI BRUNO-GRIMALDI ENZO vw gol N1 5 54:03.8 8:40.8 1:18.7 99.84
22 68 ORTELLI FERNANDO-BARCCIOCO FEDERICO ford ka N2 5 54:19.6 8:56.6 2:27.1 99.35
23 63 GARAVANO CLAUDIO-MARENO OSCAR ford ka N2 6 55:19.6 9:56.6 3:27.1 97.56
24 50 RODRIGUEZ EVER-CHAME LUCIANO vw gol N7 4 40.0 56:10.7 10:47.7 6:41.2 96.08
25 114 MARTINIGLIO RICARDO-FRARE RONAL vw gol N1 6 56:15.2 10:52.2 3:30.1 95.95
26 120 SOLMI VICTOR-SOLMI MARIA vw gol N1 7 57:11.4 11:48.4 4:26.3 94.38
27 71 ROSATO RUBEN-RUBIO PABLO ford fiesta N2 7 1:03:57.3 18:34.3 12:04.8 84.4
28 91 CAGNONI MAURICIO-GIANICO JULIAN vw gol(e) N1 8 2:20:03.4 1:34:40.4 1:27:18.3 38.54
29 33 BIANCO NICANOR-BIANCO JERONIMO peugeot206(e) N2 8 2:20:18.9 1:34:55.9 1:28:26.4 38.47
30 80 FICOSECO GUSTAVO-OTRANTO ORLANDO corsa(e) N1 9 2:20:35.4 1:35:12.4 1:27:50.3 38.39
Fuente: Rally Federal.







